Sie sind hier: Startseite » Wissenswertes
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Bundesland: | Bayern |
| Landkreis: | Unterallgäu |
| Regierungsbezirk: | Schwaben |
| Region: | 15 Donau-Iller |
Zur Zeit leben 3130 Menschen in der Marktgemeinde Tussenhausen (Stand: 31.12.2024)
Stand: 31.12.2023
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Gesamtfläche: | 4179 ha |
| Pro-Kopf-Verschuldung: | 665,87 € |
| Steuerkraft/Einwohner: | 1735,19 € |
| Steuerart | Hebesatz |
|---|---|
| Grundsteuer A | 390 % |
| Grundsteuer B | 230 % |
| Gewerbesteuer | 300 % |
| Art | Gebühr |
|---|---|
| Wasser | 1,04 € /m3 |
| Abwasser | 2,20 € /m3 |
| Gesamthärte | mmol/l | 1,56 |
| °dH | 8,7 | |
| Härtebereich | WRMG v. 05.03.87 | 2 |
| Härtebereich | WRMG v. 29.04.07 | mittel |
Keine Trinkwasserentnahme aus dem Quellbrunnen bei der Pestkapelle!
Copyright 2025 © Alle Rechte vorbehalten.
Ratsinformationssystem
Bürgerservice Online
Stellenangebote
Ortsplan
Das Rathaus ist zu den folgenden Zeiten geöffnet:
08:00 – 12:30 Uhr
13:30 – 17:00 Uhr
08:00 – 12:30 Uhr
08:00 – 12:30 Uhr
08:00 – 12:30 Uhr
13:30 – 19:00 Uhr
08:00 – 12:30 Uhr
Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten: